ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্বকৃত খাদ্য শষ্য | ওয়ার্ড নং |
১। | পূর্বকোটাপড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন কবর স্থান এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ২.০০০ মেঃটন | ০২ |
২। | নড়বালাখানা আবাসন এর মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন | ০৩ |
৩। | মধ্য ধামসী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন | ০৭ |
৪। | চাদঁসার খলিল সিকদার এর বাড়ির নিকট হইতে ধলু তালুকদার এর দোকানের উত্তর পার্শ্ব পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১.০০০ মেঃটন | ০৮ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্বকৃত খাদ্য শষ্য | ওয়ার্ড নং |
১। | পূর্বকোটাপড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন কবর স্থান এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ২.০০০ মেঃটন | ০২ |
২। | নড়বালাখানা আবাসন এর মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন | ০৩ |
৩। | মধ্য ধামসী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন | ০৭ |
৪। | চাদঁসার খলিল সিকদার এর বাড়ির নিকট হইতে ধলু তালুকদার এর দোকানের উত্তর পার্শ্ব পযর্ন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১.০০০ মেঃটন | ০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস