# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ০১-০৮ | lgsp | ৫,১৬,৪৭৬/= | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ০১-০৮ | lgsp | ৫,১৬,৪৭৬/= | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ০৯ | kabita | ১২,০০০ মে:টিন | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি-২ | ইউপির সকল ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
5 | টিআর | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ২,৩,৭,৮ | tr | ৫,০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | টিআর | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ২,৩,৭,৮ | tr | ৫,০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | কাবিখা | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ০৯ | ১২,০০০ মে:টিন | |||
8 | পূর্বকোটাপাড়া আদম আলী ছৈয়ালের বাড়ির নিকট হতে নদীর পাড় পযর্ন্ত ড্রেন নির্মান। | ০১ নং ওয়ার্ড | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS